Ingredients
brown rice 54.5% , quinoa 22.7% , refined sunflower oil 11.4% , garlic 5.7% , salt 0.3% , egg 0.3% , milk 0.3% , peanut 0.3% , sesame 0.3% , soya 0.3% , tree nut 3.9%
Nutrition · per 100 g
| Energy | 192 kcal |
| Fat | 2.8 g |
| Saturated fat | 0.8 g |
| Carbs | 35.2 g |
| Added sugars | 0 g |
| Starch | 0 g |
| Fiber | 2.4 g |
| Protein | 4.8 g |
| Salt | 0.6 g |
| Sodium | 239 mg |
| Potassium | 39.9 mg |
| Calcium | 31.9 mg |
| Iron | 1.6 mg |
| Magnesium | 0 mg |
| Zinc | 0 mg |
| Vitamin A | 0 µg |
| Vitamin E | 0 mg |
| Vitamin C | 0 mg |
| Vitamin B12 | 0 µg |
| Folate (B9) | 0 µg |
| Caffeine | 0 mg |
Product data from Open Food Facts (ODbL) — community-maintained, imperfect, fixable.