Organic acai puree
0079893982205
Ingredients
acai berry 66.7% , less than 0.5% of 16.7% , E330 16.7%
Nutrition · per 100 g
| Energy | 70 kcal |
| Fat | 5 g |
| Saturated fat | 1.5 g |
| Trans fat | 0 g |
| Cholesterol | 0 mg |
| Carbs | 4 g |
| Sugars | 0 g |
| Fiber | 3 g |
| Protein | 0 g |
| Salt | 0.06 g |
| Sodium | 25 mg |
| Potassium | 60 mg |
| Calcium | 40 mg |
| Iron | 0 mg |
Product data from Open Food Facts (ODbL) — community-maintained, imperfect, fixable.
Reviews (0)
Nothing here yet.