Ingredients
filtered water 54.5% , brown rice 22.7% , canola oil 11.4% , safflower oil 5.7% , sunflower oil 2.8% , E341iii 1.4% , sea salt 0.1% , retinyl palmitate 0.1% , vitamins 0.1% , Ergocalciferol 0.1% , vitamin B12 1.2%
Nutrition · per 100 g
| Energy | 50 kcal |
| Fat | 1 g |
| Saturated fat | 0 g |
| Monounsaturated fat | 0.62 g |
| Polyunsaturated fat | 0.21 g |
| Trans fat | 0 g |
| Cholesterol | 0 mg |
| Carbs | 9.6 g |
| Sugars | 4.2 g |
| Fiber | 0 g |
| Protein | 0.42 g |
| Salt | 0.1 g |
| Sodium | 42 mg |
| Calcium | 125 mg |
| Iron | 0.3 mg |
| Vitamin A | 62.4 µg |
| Vitamin D | 1.1 µg |
| Vitamin C | 0 mg |
| Vitamin B12 | 0.62 µg |
Product data from Open Food Facts (ODbL) — community-maintained, imperfect, fixable.