Roasted garlic cauliflower
0085239455005
Ingredients
cauliflower 60.0% , extra virgin olive oil 20.0% , garlic 10.0% , parsley 5.0% , sea salt 5.0%
Nutrition · per 100 g
| Energy | 81 kcal |
| Fat | 6.1 g |
| Saturated fat | 1 g |
| Trans fat | 0 g |
| Cholesterol | 0 mg |
| Carbs | 5 g |
| Sugars | 2 g |
| Fiber | 2 g |
| Protein | 2 g |
| Salt | 1.5 g |
| Sodium | 586 mg |
| Potassium | 192 mg |
| Calcium | 20 mg |
| Iron | 0.73 mg |
| Vitamin A | 30.3 µg |
| Vitamin C | 48.5 mg |
Product data from Open Food Facts (ODbL) — community-maintained, imperfect, fixable.
Reviews (0)
Nothing here yet.