Black Bean
Golden Pak Brand
0092516392168
Ingredients
black bean 100.0%
Nutrition · per 100 g
| Energy | 347 kcal |
| Fat | 0.53 g |
| Saturated fat | 0 g |
| Trans fat | 0 g |
| Cholesterol | 0 mg |
| Carbs | 57.9 g |
| Sugars | 0 g |
| Fiber | 24.2 g |
| Protein | 27.4 g |
| Salt | 0.03 g |
| Sodium | 11.2 mg |
| Calcium | 42 mg |
| Iron | 4.7 mg |
| Vitamin A | 31.5 µg |
| Vitamin C | 24 mg |
Product data from Open Food Facts (ODbL) — community-maintained, imperfect, fixable.
Reviews (0)
Nothing here yet.