Outdoor Access Extra Large Brown Grade A Eggs
365 Whole Foods Market
0099482539627
Nutrition · per 100 g
| Energy | 143 kcal |
| Fat | 8.9 g |
| Saturated fat | 3.6 g |
| Monounsaturated fat | 3.6 g |
| Polyunsaturated fat | 1.8 g |
| Trans fat | 0 g |
| Cholesterol | 375 mg |
| Carbs | 0 g |
| Sugars | 0 g |
| Added sugars | 0 g |
| Fiber | 0 g |
| Protein | 12.5 g |
| Salt | 0.36 g |
| Sodium | 143 mg |
| Potassium | 0 mg |
| Calcium | 53.6 mg |
| Iron | 1.8 mg |
| Zinc | 1.3 mg |
| Vitamin D | 2 µg |
| Vitamin B12 | 0.89 µg |
| Folate (B9) | 44.6 µg |
Product data from Open Food Facts (ODbL) — community-maintained, imperfect, fixable.
Reviews (0)
Nothing here yet.