Ingredients
brown rice syrup 62.5% , CASHEW BUTTER 18.8% , brown rice 9.4% , cashew nuts 9.4%
Nutrition · per 100 g
| Energy | 421 kcal |
| Fat | 17.5 g |
| Saturated fat | 2.6 g |
| Trans fat | 0 g |
| Cholesterol | 0 mg |
| Carbs | 59.6 g |
| Sugars | 15.8 g |
| Fiber | 1.8 g |
| Protein | 7 g |
| Salt | 0.11 g |
| Sodium | 44 mg |
| Calcium | 0 mg |
| Iron | 0.63 mg |
| Vitamin A | 0 µg |
| Vitamin C | 0 mg |
Product data from Open Food Facts (ODbL) — community-maintained, imperfect, fixable.
Reviews (0)
Nothing here yet.