Strawberry Good Balance
Amazon Fresh
0195515034395
Nutrition · per 100 g
| Energy | 140 kcal |
| Fat | 0.5 g |
| Saturated fat | 0 g |
| Monounsaturated fat | 0 g |
| Polyunsaturated fat | 0 g |
| Trans fat | 0 g |
| Cholesterol | 0 mg |
| Carbs | 34 g |
| Sugars | 11 g |
| Added sugars | 10 g |
| Fiber | 4 g |
| Protein | 3 g |
| Salt | 0.47 g |
| Sodium | 190 mg |
| Potassium | 140 mg |
| Calcium | 0 mg |
| Iron | 8.1 mg |
| Vitamin D | 0 µg |
| Folate (B9) | 140 µg |
Product data from Open Food Facts (ODbL) — community-maintained, imperfect, fixable.
Reviews (0)
Nothing here yet.