Kind Cherry Apple Chia
Kind
0602652241024
Ingredients
cherry 66.7% , apple 16.7% , chia seed 16.7%
Nutrition · per 100 g
| Energy | 371 kcal |
| Fat | 1.4 g |
| Saturated fat | 0 g |
| Monounsaturated fat | 0 g |
| Polyunsaturated fat | 0 g |
| Trans fat | 0 g |
| Cholesterol | 0 mg |
| Carbs | 82.9 g |
| Sugars | 48.6 g |
| Fiber | 8.6 g |
| Protein | 2.9 g |
| Salt | 0.47 g |
| Sodium | 186 mg |
| Potassium | 386 mg |
| Calcium | 57 mg |
| Iron | 5.1 mg |
| Vitamin A | 0 µg |
| Vitamin C | 3.4 mg |
Product data from Open Food Facts (ODbL) — community-maintained, imperfect, fixable.
Reviews (0)
Nothing here yet.