Ingredients
oat 53.1% , brown rice 23.4% , chicory fibre 11.7% , honey 5.9% , cane sugar 2.9% , glucose syrup 1.5% , peanut paste 0.7% , peanut 0.4% , palm kernel oil 0.2% , oat milk powder 0.1% , canola oil 0.0% , vegetable glycerin 0.0% , sea salt 0.0% , soya lecithin 0.0% , natural flavouring 0.0% , Vitamin E 0.0%
Nutrition · per 100 g
| Energy | 409 kcal |
| Fat | 15.9 g |
| Saturated fat | 5.7 g |
| Monounsaturated fat | 5.7 g |
| Polyunsaturated fat | 2.3 g |
| Trans fat | 0 g |
| Cholesterol | 0 mg |
| Carbs | 68.2 g |
| Sugars | 20.5 g |
| Added sugars | 18.2 g |
| Polyols | 0 g |
| Fiber | 11.4 g |
| Protein | 6.8 g |
| Salt | 0.46 g |
| Sodium | 182 mg |
| Potassium | 216 mg |
| Calcium | 27.3 mg |
| Iron | 2.3 mg |
| Vitamin D | 0 µg |
Product data from Open Food Facts (ODbL) — community-maintained, imperfect, fixable.