Asian vegetable blend
0605806000461
Ingredients
cabbage 60.0% , broccoli carrot 20.0% , celery 10.0% , spring onion 5.0% , coriander leaf 5.0%
Nutrition · per 100 g
| Energy | 29 kcal |
| Fat | 0 g |
| Saturated fat | 0 g |
| Trans fat | 0 g |
| Cholesterol | 0 mg |
| Carbs | 5.9 g |
| Sugars | 1.2 g |
| Fiber | 2.4 g |
| Protein | 1.2 g |
| Salt | 0.07 g |
| Sodium | 29 mg |
| Calcium | 47 mg |
| Iron | 0.85 mg |
| Vitamin A | 617.7 µg |
| Vitamin C | 35.3 mg |
Product data from Open Food Facts (ODbL) — community-maintained, imperfect, fixable.
Reviews (0)
Nothing here yet.