Mustard Pickle Relish
Mama Lil's
0633625000331
Nutrition · per 100 g
| Energy | 71.4 kcal |
| Fat | 0 g |
| Saturated fat | 0 g |
| Trans fat | 0 g |
| Cholesterol | 0 mg |
| Carbs | 14.3 g |
| Sugars | 10.7 g |
| Added sugars | 0 g |
| Fiber | 0 g |
| Protein | 0 g |
| Salt | 1.3 g |
| Sodium | 536 mg |
| Potassium | 0 mg |
Product data from Open Food Facts (ODbL) — community-maintained, imperfect, fixable.
Reviews (0)
Nothing here yet.