café latte high protein shake
ATKINS
0637480005302
Nutrition · per 100 g
| Energy | 52.3 kcal |
| Fat | 0.92 g |
| Saturated fat | 0.15 g |
| Trans fat | 0 g |
| Cholesterol | 3.1 mg |
| Carbs | 2.8 g |
| Sugars | 0.31 g |
| Added sugars | 0 g |
| Fiber | 2.1 g |
| Protein | 9.2 g |
| Salt | 0.29 g |
| Sodium | 117 mg |
| Potassium | 120 mg |
| Calcium | 114 mg |
| Iron | 0.68 mg |
| Magnesium | 13.8 mg |
| Zinc | 0.71 mg |
| Vitamin A | 0 µg |
| Vitamin D | 1.3 µg |
| Vitamin E | 0.92 mg |
| Vitamin C | 5.8 mg |
| Vitamin B12 | 0.15 µg |
| Folate (B9) | 24.6 µg |
| Caffeine | 0 mg |
| Alcohol | 0 % vol |
Product data from Open Food Facts (ODbL) — community-maintained, imperfect, fixable.
Reviews (0)
Nothing here yet.