Spring mix
0681131328975
Ingredients
baby lettuce blend 66.7% , baby greens 16.7% , radicchio 16.7%
Nutrition · per 100 g
| Energy | 18 kcal |
| Fat | 0 g |
| Saturated fat | 0 g |
| Trans fat | 0 g |
| Cholesterol | 0 mg |
| Carbs | 2.1 g |
| Sugars | 0 g |
| Fiber | 1.4 g |
| Protein | 1.4 g |
| Salt | 0.12 g |
| Sodium | 46 mg |
| Potassium | 331 mg |
| Calcium | 56 mg |
| Iron | 1.6 mg |
Product data from Open Food Facts (ODbL) — community-maintained, imperfect, fixable.
Reviews (0)
Nothing here yet.