Ingredients
skimmed milk 44.8% , corn syrup solids 22.0% , vegetable oil 15.3% , palm olein 9.9% , soya 5.0% , coconut 2.5% , high-oleic 1.2% , sucrose 0.6% , galacto-oligosaccharides 0.3% , LESS THAN 2.0% , E161b 0.0% , docosahexaenoic acid 0.0% , NATURAL and ARTI 0.0%
Nutrition · per 100 g
| Energy | 457 kcal |
| Fat | 17.1 g |
| Trans fat | 0 g |
| Carbs | 57.1 g |
| Sugars | 37.1 g |
| Fiber | 2.9 g |
| Protein | 17.1 g |
| Salt | 0.58 g |
| Sodium | 232.7 mg |
| Potassium | 857 mg |
| Calcium | 857 mg |
| Iron | 12.9 mg |
| Magnesium | 229 mg |
| Zinc | 15 mg |
| Vitamin A | 857.1 µg |
| Vitamin D | 11.4 µg |
| Vitamin C | 42.9 mg |
Product data from Open Food Facts (ODbL) — community-maintained, imperfect, fixable.