Organic Ground Flaxseed
Manitoba Harvest
0697658202162
Nutrition · per 100 g
| Energy | 533 kcal |
| Fat | 40 g |
| Saturated fat | 3.3 g |
| Monounsaturated fat | 6.7 g |
| Polyunsaturated fat | 30 g |
| Trans fat | 0 g |
| Cholesterol | 0 mg |
| Carbs | 26.7 g |
| Sugars | 0 g |
| Added sugars | 0 g |
| Fiber | 26.7 g |
| Protein | 20 g |
| Salt | 0 g |
| Sodium | 0 mg |
| Potassium | 813 mg |
| Calcium | 253 mg |
| Iron | 6.7 mg |
| Magnesium | 393 mg |
| Zinc | 6.7 mg |
| Vitamin D | 0 µg |
| Folate (B9) | 86.7 µg |
Product data from Open Food Facts (ODbL) — community-maintained, imperfect, fixable.
Reviews (0)
Nothing here yet.