Farm raised swai fillets
Meijer
0708820675254
Ingredients
Swai 100.0%
Nutrition · per 100 g
| Energy | 93 kcal |
| Fat | 1.8 g |
| Saturated fat | 0.44 g |
| Trans fat | 0 g |
| Cholesterol | 22 mg |
| Carbs | 0 g |
| Sugars | 0 g |
| Fiber | 0 g |
| Protein | 18.6 g |
| Salt | 0.07 g |
| Sodium | 27 mg |
| Potassium | 265 mg |
| Calcium | 9 mg |
| Iron | 0.44 mg |
| Vitamin A | 0 µg |
| Vitamin C | 0 mg |
Product data from Open Food Facts (ODbL) — community-maintained, imperfect, fixable.
Reviews (0)
Nothing here yet.