Ingredients
brown rice 54.2% , CANOLA 22.9% , oil 11.5% , whole grain corn flour 5.7% , rice flour 2.9% , sesame seeds 1.4% , brown flax seeds 0.7% , golden flax seeds 0.4% , cane sugar 0.2% , oat fibre 0.1% , sea salt 0.0% , chia seed 0.0%
Nutrition · per 100 g
| Energy | 500 kcal |
| Fat | 25 g |
| Saturated fat | 3.6 g |
| Monounsaturated fat | 17.9 g |
| Polyunsaturated fat | 3.6 g |
| Trans fat | 0 g |
| Cholesterol | 0 mg |
| Carbs | 57.1 g |
| Sugars | 3.6 g |
| Fiber | 7.1 g |
| Protein | 7.1 g |
| Salt | 1.3 g |
| Sodium | 500 mg |
| Potassium | 71 mg |
| Calcium | 71 mg |
| Iron | 1.3 mg |
| Vitamin A | 0 µg |
| Vitamin C | 0 mg |
Product data from Open Food Facts (ODbL) — community-maintained, imperfect, fixable.