Ingredients
water 55.6% , CORN SWEETENER 22.2% , corn oil 11.1% , vinegar 5.6% , honey 2.8% , olive oil 1.4% , raspberry 0.7% , salt 0.3% , poppyseed 0.3%
Nutrition · per 100 g
| Energy | 304 kcal |
| Fat | 18.3 g |
| Saturated fat | 2.3 g |
| Trans fat | 0 g |
| Cholesterol | 0 mg |
| Carbs | 34.7 g |
| Sugars | 34.3 g |
| Fiber | 0.3 g |
| Protein | 0 g |
| Salt | 1.1 g |
| Sodium | 450.1 mg |
| Calcium | 30 mg |
| Vitamin A | 5.1 µg |
| Vitamin C | 2 mg |
Product data from Open Food Facts (ODbL) — community-maintained, imperfect, fixable.
Reviews (0)
Nothing here yet.