Mixed fruit
0720118180974
Ingredients
dried apricots 62.5% , dried apple 18.8% , prune 9.4% , E220 9.4%
Nutrition · per 100 g
| Energy | 429 kcal |
| Fat | 0 g |
| Saturated fat | 0 g |
| Cholesterol | 0 mg |
| Carbs | 100 g |
| Sugars | 64.3 g |
| Fiber | 10.7 g |
| Protein | 3.6 g |
| Salt | 0.14 g |
| Sodium | 54 mg |
| Calcium | 71 mg |
| Iron | 2.6 mg |
| Vitamin A | 0 µg |
| Vitamin C | 4.3 mg |
Product data from Open Food Facts (ODbL) — community-maintained, imperfect, fixable.
Reviews (0)
Nothing here yet.