Mixed berry blend
0758940710342
Ingredients
strawberry 62.5% , blackberry 18.8% , raspberry 9.4% , blueberry 9.4%
Nutrition · per 100 g
| Energy | 57 kcal |
| Fat | 0.71 g |
| Saturated fat | 0 g |
| Trans fat | 0 g |
| Cholesterol | 0 mg |
| Carbs | 10.7 g |
| Sugars | 3.6 g |
| Fiber | 4.3 g |
| Protein | 1.4 g |
| Salt | 0.01 g |
| Sodium | 4 mg |
| Calcium | 29 mg |
| Iron | 1 mg |
| Vitamin A | 85.8 µg |
| Vitamin C | 19.3 mg |
Product data from Open Food Facts (ODbL) — community-maintained, imperfect, fixable.
Reviews (0)
Nothing here yet.