Starbucks protein box
Starbucks
0762111234957
Nutrition · per 100 g
| Energy | 186 kcal |
| Fat | 9.7 g |
| Saturated fat | 2.8 g |
| Cholesterol | 142 mg |
| Carbs | 16.2 g |
| Sugars | 8.5 g |
| Added sugars | 1.6 g |
| Fiber | 2 g |
| Protein | 8.9 g |
| Salt | 0.46 g |
| Sodium | 182 mg |
| Potassium | 170 mg |
| Calcium | 72.1 mg |
| Iron | 1.2 mg |
| Vitamin D | 0.81 µg |
Product data from Open Food Facts (ODbL) — community-maintained, imperfect, fixable.
Reviews (0)
Nothing here yet.