Roasted Brown Chickpeas
Kathiyawadi
0787421738247
Nutrition · per 100 g
| Energy | 392 kcal |
| Fat | 2.8 g |
| Saturated fat | 1.3 g |
| Trans fat | 0 g |
| Cholesterol | 0 mg |
| Carbs | 70 g |
| Sugars | 12 g |
| Added sugars | 9.5 g |
| Fiber | 18.8 g |
| Protein | 22.5 g |
| Salt | 1.1 g |
| Sodium | 423 mg |
| Potassium | 825 mg |
| Calcium | 287 mg |
| Iron | 0.25 mg |
| Vitamin D | 0 µg |
Product data from Open Food Facts (ODbL) — community-maintained, imperfect, fixable.
Reviews (0)
Nothing here yet.