Mixed berries
0793396915668
Ingredients
strawberry 62.5% , blackberry 18.8% , raspberry 9.4% , blueberry 9.4%
Nutrition · per 100 g
| Energy | 57 kcal |
| Fat | 0.36 g |
| Saturated fat | 0 g |
| Trans fat | 0 g |
| Cholesterol | 0 mg |
| Carbs | 13.6 g |
| Sugars | 7.9 g |
| Fiber | 3.6 g |
| Protein | 0.71 g |
| Salt | 0 g |
| Sodium | 0 mg |
| Potassium | 134 mg |
| Calcium | 19 mg |
| Iron | 0.71 mg |
Product data from Open Food Facts (ODbL) — community-maintained, imperfect, fixable.
Reviews (0)
Nothing here yet.