Gelato
0804551758096
Ingredients
milk 58.3% , sugar 9.7% , fresh cream 9.7% , dextrose 9.7% , coffee 6.2% , SOY LECIT 6.2%
Nutrition · per 100 g
| Energy | 136 kcal |
| Fat | 4.2 g |
| Saturated fat | 2.5 g |
| Trans fat | 0 g |
| Cholesterol | 17 mg |
| Carbs | 19.5 g |
| Sugars | 19.5 g |
| Fiber | 0 g |
| Protein | 4.2 g |
| Salt | 0.14 g |
| Sodium | 55 mg |
| Calcium | 127 mg |
| Iron | 0 mg |
| Vitamin A | 50.7 µg |
| Vitamin C | 0 mg |
Product data from Open Food Facts (ODbL) — community-maintained, imperfect, fixable.
Reviews (0)
Nothing here yet.