Rio Mare Solid Light Wild Tuna In Olive Oil
Rio Mare
0810028510319
Nutrition · per 100 g
| Energy | 323 kcal |
| Fat | 27.7 g |
| Saturated fat | 4.6 g |
| Trans fat | 0 g |
| Cholesterol | 38.5 mg |
| Carbs | 0 g |
| Sugars | 0 g |
| Added sugars | 0 g |
| Fiber | 0 g |
| Protein | 18.5 g |
| Salt | 1.1 g |
| Sodium | 446 mg |
| Potassium | 262 mg |
| Calcium | 0 mg |
| Iron | 0.77 mg |
| Vitamin D | 1.4 µg |
Product data from Open Food Facts (ODbL) — community-maintained, imperfect, fixable.
Reviews (0)
Nothing here yet.