Tofu with Apple Dijon Sauce
Trifecta
0810118754258
Nutrition · per 100 g
| Energy | 471 kJ |
| Energy | 112 kcal |
| Fat | 4 g |
| Saturated fat | 0.63 g |
| Trans fat | 0 g |
| Cholesterol | 0 mg |
| Carbs | 13.5 g |
| Sugars | 5 g |
| Added sugars | 1.5 g |
| Fiber | 2.8 g |
| Protein | 6 g |
| Salt | 0.18 g |
| Sodium | 72.5 mg |
| Potassium | 220 mg |
| Calcium | 98 mg |
| Iron | 1 mg |
| Vitamin D | 0 µg |
Product data from Open Food Facts (ODbL) — community-maintained, imperfect, fixable.
Reviews (0)
Nothing here yet.