Southwest Chipotle Chicken Bowl
Everytable
Southwest Chipotle
0810138530504
Nutrition · per 100 g
| Energy | 187 kcal |
| Fat | 10 g |
| Saturated fat | 1.9 g |
| Trans fat | 0 g |
| Cholesterol | 10 mg |
| Carbs | 19.9 g |
| Sugars | 1.5 g |
| Added sugars | 0 g |
| Fiber | 1.9 g |
| Protein | 4.6 g |
| Salt | 0.64 g |
| Sodium | 257 mg |
| Potassium | 199 mg |
| Calcium | 42.3 mg |
| Iron | 0.73 mg |
| Vitamin D | 0 µg |
Product data from Open Food Facts (ODbL) — community-maintained, imperfect, fixable.
Reviews (0)
Nothing here yet.