CHUNK LIGHT TUNA in WATER
NORTHEAST
0810189943261
Ingredients
light tuna 62.5% , water 18.8% , vegetable broth 9.4% , salt 9.4%
Nutrition · per 100 g
| Energy | 106 kcal |
| Fat | 1.2 g |
| Saturated fat | 0 g |
| Trans fat | 0 g |
| Cholesterol | 35.3 mg |
| Carbs | 1.2 g |
| Sugars | 0 g |
| Added sugars | 0 g |
| Starch | 0 g |
| Protein | 23.5 g |
| Salt | 0.38 g |
| Sodium | 153 mg |
| Iron | 0 mg |
| Magnesium | 0 mg |
| Zinc | 0 mg |
| Vitamin A | 0 µg |
| Vitamin E | 0 mg |
| Vitamin C | 0 mg |
| Vitamin B12 | 0 µg |
| Folate (B9) | 0 µg |
| Caffeine | 0 mg |
Product data from Open Food Facts (ODbL) — community-maintained, imperfect, fixable.
Reviews (0)
Nothing here yet.