Pacific plaza imports, golden whitefish roe
Pacific, Pacific Plaza Imports Inc
0825743960004
Ingredients
Wild golden whitefish roe + salt 75.0% , SPECIES 25.0%
Nutrition · per 100 g
| Energy | 167 kcal |
| Fat | 13.3 g |
| Saturated fat | 0 g |
| Trans fat | 0 g |
| Cholesterol | 300 mg |
| Carbs | 6.7 g |
| Sugars | 0 g |
| Fiber | 0 g |
| Protein | 13.3 g |
| Salt | 5 g |
| Sodium | 2000 mg |
| Calcium | 0 mg |
| Iron | 0 mg |
| Vitamin A | 0 µg |
| Vitamin C | 0 mg |
Product data from Open Food Facts (ODbL) — community-maintained, imperfect, fixable.
Reviews (0)
Nothing here yet.