Peppered roasted cauliflower
0826766155187
Ingredients
cauliflower 60.0% , oil blend 20.0% , black pepper 10.0% , salt 0.4% , garlic 9.6%
Nutrition · per 100 g
| Energy | 117 kcal |
| Fat | 9.2 g |
| Saturated fat | 0.71 g |
| Trans fat | 0 g |
| Cholesterol | 0 mg |
| Carbs | 8.1 g |
| Sugars | 2.1 g |
| Fiber | 2.1 g |
| Protein | 2.1 g |
| Salt | 0.77 g |
| Sodium | 307 mg |
| Calcium | 28 mg |
| Iron | 0.51 mg |
| Vitamin A | 0 µg |
| Vitamin C | 53 mg |
Product data from Open Food Facts (ODbL) — community-maintained, imperfect, fixable.
Reviews (0)
Nothing here yet.