Wild caught pacific snapper fillets
0829944016133
Ingredients
Pacific snapper fillet 75.0% , E452vi 25.0%
Nutrition · per 100 g
| Energy | 159 kcal |
| Fat | 2.6 g |
| Saturated fat | 0.88 g |
| Trans fat | 0 g |
| Cholesterol | 59 mg |
| Carbs | 0 g |
| Sugars | 0 g |
| Fiber | 0 g |
| Protein | 31.9 g |
| Salt | 0.26 g |
| Sodium | 102 mg |
| Calcium | 18 mg |
| Iron | 0.64 mg |
| Vitamin A | 93 µg |
| Vitamin C | 0 mg |
Product data from Open Food Facts (ODbL) — community-maintained, imperfect, fixable.
Reviews (0)
Nothing here yet.