Dried fruit medley
0832112002777
Ingredients
pineapple 60.0% , raisin 20.0% , apricot 10.0% , papaya 5.0% , CHERRY FLAVORED CRANBERRIES 5.0%
Nutrition · per 100 g
| Energy | 321 kcal |
| Fat | 0 g |
| Saturated fat | 0 g |
| Trans fat | 0 g |
| Cholesterol | 0 mg |
| Carbs | 82.1 g |
| Sugars | 60.7 g |
| Fiber | 7.1 g |
| Protein | 0 g |
| Salt | 0.14 g |
| Sodium | 54 mg |
| Calcium | 71 mg |
| Iron | 2.6 mg |
| Vitamin A | 0 µg |
| Vitamin C | 0 mg |
Product data from Open Food Facts (ODbL) — community-maintained, imperfect, fixable.
Reviews (0)
Nothing here yet.