Glaser Organic Farms, Cabbage & Garlic Raw Sauerkraut
Glaser Farms
0832910009206
Ingredients
savoy cabbage 74.7% , garlic 12.6% , Celtic sea salt 12.6%
Nutrition · per 100 g
| Energy | 44 kcal |
| Fat | 0 g |
| Saturated fat | 0 g |
| Trans fat | 0 g |
| Cholesterol | 0 mg |
| Carbs | 8.4 g |
| Sugars | 2.8 g |
| Fiber | 8.5 g |
| Protein | 2.8 g |
| Salt | 0.53 g |
| Sodium | 211 mg |
| Calcium | 56 mg |
| Iron | 2.3 mg |
| Vitamin A | 42.3 µg |
| Vitamin C | 24.5 mg |
Product data from Open Food Facts (ODbL) — community-maintained, imperfect, fixable.
Reviews (0)
Nothing here yet.