Quinoa Blend With Mixed Vegetables And Seeds
New Coast
0840361500883
Nutrition · per 100 g
| Energy | 220 kcal |
| Fat | 11 g |
| Saturated fat | 1.5 g |
| Trans fat | 0 g |
| Cholesterol | 0 mg |
| Carbs | 24 g |
| Sugars | 2 g |
| Added sugars | 0 g |
| Fiber | 5 g |
| Protein | 7 g |
| Salt | 0.42 g |
| Sodium | 170 mg |
| Potassium | 250 mg |
| Calcium | 120 mg |
| Iron | 1.7 mg |
| Vitamin D | 0 µg |
Product data from Open Food Facts (ODbL) — community-maintained, imperfect, fixable.
Reviews (0)
Nothing here yet.