Slam Dunx, Organic Vanilla Wheat Sticks With Yogurt Dip, Vanilla Coconut
Plum Kids
Yogurt
0846675002914
Ingredients
dipping sauce 50.0% , vanilla wheat sticks 50.0%
Nutrition · per 100 g
| Energy | 212 kcal |
| Fat | 3.9 g |
| Saturated fat | 0 g |
| Trans fat | 0 g |
| Cholesterol | 0 mg |
| Carbs | 38.5 g |
| Sugars | 15.4 g |
| Fiber | 0 g |
| Protein | 1.9 g |
| Salt | 0.37 g |
| Sodium | 146.3 mg |
| Calcium | 38 mg |
| Iron | 0.69 mg |
| Vitamin A | 0 µg |
| Vitamin C | 0 mg |
Product data from Open Food Facts (ODbL) — community-maintained, imperfect, fixable.
Reviews (0)
Nothing here yet.