Venison Stick
Maui Nui
0850015971273
Nutrition · per 100 g
| Energy | 214 kcal |
| Fat | 3.6 g |
| Saturated fat | 0 g |
| Trans fat | 0 g |
| Cholesterol | 89.3 mg |
| Carbs | 10.7 g |
| Sugars | 7.1 g |
| Added sugars | 7.1 g |
| Fiber | 0 g |
| Protein | 32.1 g |
| Salt | 2.6 g |
| Sodium | 1040 mg |
| Potassium | 364 mg |
| Calcium | 25 mg |
| Iron | 3.6 mg |
| Vitamin D | 0 µg |
Product data from Open Food Facts (ODbL) — community-maintained, imperfect, fixable.
Reviews (0)
Nothing here yet.