Beef + Bison Original
Chop House
0850039537028
Nutrition · per 100 g
| Energy | 282 kcal |
| Fat | 14.1 g |
| Saturated fat | 7 g |
| Trans fat | 0 g |
| Cholesterol | 94.1 mg |
| Carbs | 2.4 g |
| Sugars | 2.4 g |
| Added sugars | 0 g |
| Fiber | 0 g |
| Protein | 35.3 g |
| Salt | 4.2 g |
| Sodium | 1670 mg |
| Potassium | 466 mg |
| Calcium | 70.5 mg |
| Iron | 2.4 mg |
| Vitamin D | 0 µg |
Product data from Open Food Facts (ODbL) — community-maintained, imperfect, fixable.
Reviews (0)
Nothing here yet.