Gut Shot Garlic Dill Pickle
Farmhouse Culture · 16 oz
0850273005161
Ingredients
savoy cabbage 58.3% , water 20.8% , cucumber 10.4% , garlic 5.2% , dill 2.6% , sonoma sea salt 2.6%
Nutrition · per 100 g
| Energy | 23 kcal |
| Fat | 0 g |
| Saturated fat | 0 g |
| Monounsaturated fat | 0 g |
| Polyunsaturated fat | 0 g |
| Trans fat | 0 g |
| Cholesterol | 0 mg |
| Carbs | 4.5 g |
| Sugars | 2.3 g |
| Fiber | 0 g |
| Protein | 2.3 g |
| Salt | 1.5 g |
| Sodium | 582 mg |
| Potassium | 170 mg |
| Calcium | 45 mg |
| Iron | 0.82 mg |
| Vitamin A | 68.1 µg |
| Vitamin C | 34.1 mg |
Product data from Open Food Facts (ODbL) — community-maintained, imperfect, fixable.
Reviews (0)
Nothing here yet.