Organic Pasture Raised Organic 12 Medium Eggs Grade A
Vital Farms
0851387007713
Nutrition · per 100 g
| Energy | 136 kcal |
| Fat | 9.1 g |
| Saturated fat | 3.4 g |
| Monounsaturated fat | 3.4 g |
| Polyunsaturated fat | 2.3 g |
| Trans fat | 0 g |
| Cholesterol | 375 mg |
| Carbs | 0 g |
| Sugars | 0 g |
| Added sugars | 0 g |
| Starch | 0 g |
| Fiber | 0 g |
| Protein | 13.6 g |
| Salt | 0.34 g |
| Sodium | 136 mg |
| Potassium | 68.2 mg |
| Calcium | 68.2 mg |
| Iron | 68.2 mg |
| Zinc | 1.4 mg |
| Vitamin A | 1140 µg |
| Vitamin D | 68200 µg |
| Vitamin E | 11.4 mg |
| Vitamin B12 | 45.5 µg |
| Folate (B9) | 45.5 µg |
Product data from Open Food Facts (ODbL) — community-maintained, imperfect, fixable.
Reviews (0)
Nothing here yet.