Shrimp
0851420005812
Ingredients
shrimp 73.9% , water 13.0% , salt 0.4% , E500i 0.4% , sodium citrate 12.3%
Nutrition · per 100 g
| Energy | 119 kcal |
| Fat | 1.2 g |
| Saturated fat | 0 g |
| Trans fat | 0 g |
| Cholesterol | 202 mg |
| Carbs | 0 g |
| Sugars | 0 g |
| Fiber | 0 g |
| Protein | 25 g |
| Salt | 0.71 g |
| Sodium | 286 mg |
| Potassium | 262 mg |
| Calcium | 71 mg |
| Iron | 2.1 mg |
| Vitamin A | 71.4 µg |
| Vitamin C | 2.9 mg |
Product data from Open Food Facts (ODbL) — community-maintained, imperfect, fixable.
Reviews (0)
Nothing here yet.