Firm Tofu
Bucks Tofu
0852405006282
Nutrition · per 100 g
| Energy | 87.9 kcal |
| Fat | 4.4 g |
| Saturated fat | 0.55 g |
| Trans fat | 0 g |
| Cholesterol | 0 mg |
| Carbs | 2.2 g |
| Sugars | 0 g |
| Added sugars | 0 g |
| Fiber | 0 g |
| Protein | 7.7 g |
| Salt | 0.03 g |
| Sodium | 11 mg |
| Calcium | 52.7 mg |
| Iron | 0 mg |
| Vitamin D | 0 µg |
Product data from Open Food Facts (ODbL) — community-maintained, imperfect, fixable.
Reviews (0)
Nothing here yet.