Whole grain steel cut oats
0853186006119
Ingredients
water 50.0% , Whole grain steel cut oats 100.0% , cheddar 0.0% , broccoli 0.0% , onion 0.0% , olive oil 0.0% , salt 0.0%
Nutrition · per 100 g
| Energy | 117 kcal |
| Fat | 6 g |
| Saturated fat | 2.8 g |
| Trans fat | 0 g |
| Cholesterol | 12 mg |
| Carbs | 10.3 g |
| Sugars | 0.35 g |
| Fiber | 1.8 g |
| Protein | 5 g |
| Salt | 0.42 g |
| Sodium | 170 mg |
| Calcium | 88 mg |
| Iron | 0.64 mg |
| Vitamin A | 42.3 µg |
| Vitamin C | 3.2 mg |
Product data from Open Food Facts (ODbL) — community-maintained, imperfect, fixable.
Reviews (0)
Nothing here yet.