Coconut Cauliflower Curry
Saffron Road
0857063002850
Nutrition · per 100 g
| Energy | 131 kcal |
| Fat | 3.9 g |
| Saturated fat | 2.8 g |
| Trans fat | 0 g |
| Cholesterol | 0 mg |
| Carbs | 21.6 g |
| Sugars | 2.8 g |
| Added sugars | 1.4 g |
| Fiber | 1.1 g |
| Protein | 2.5 g |
| Salt | 0.43 g |
| Sodium | 173 mg |
| Potassium | 69.6 mg |
| Calcium | 25.4 mg |
| Iron | 0.71 mg |
| Vitamin D | 0 µg |
Product data from Open Food Facts (ODbL) — community-maintained, imperfect, fixable.
Reviews (0)
Nothing here yet.