Ingredients
brown rice 53.8% , vegetable oil 23.1% , CANOLA 11.5% , whole grain corn flour 5.8% , rice flour 2.9% , sesame seeds 1.4% , rice starch 0.7% , brown flax seeds 0.4% , golden flax seeds 0.2% , cane sugar 0.1% , oat fibre 0.0% , sea salt 0.0% , chia seed 0.0%
Nutrition · per 100 g
| Energy | 500 kcal |
| Fat | 25 g |
| Saturated fat | 1.8 g |
| Monounsaturated fat | 16.1 g |
| Polyunsaturated fat | 3.6 g |
| Trans fat | 0 g |
| Cholesterol | 0 mg |
| Carbs | 60.7 g |
| Sugars | 3.6 g |
| Fiber | 7.1 g |
| Protein | 7.1 g |
| Salt | 1.2 g |
| Sodium | 464 mg |
| Calcium | 71 mg |
| Iron | 3.9 mg |
| Vitamin A | 0 µg |
| Vitamin C | 0 mg |
Product data from Open Food Facts (ODbL) — community-maintained, imperfect, fixable.