Protein Gelato
Whoa Momma
0860009116016
Nutrition · per 100 g
| Energy | 736 kJ |
| Energy | 176 kcal |
| Fat | 8.8 g |
| Saturated fat | 5.6 g |
| Trans fat | 0 g |
| Cholesterol | 44 mg |
| Carbs | 18.4 g |
| Sugars | 13.6 g |
| Added sugars | 12.8 g |
| Fiber | 0 g |
| Protein | 8.8 g |
| Salt | 0.23 g |
| Sodium | 92 mg |
| Potassium | 64 mg |
| Calcium | 168 mg |
| Iron | 0.08 mg |
| Vitamin A | 8 µg |
| Vitamin D | 0 µg |
| Vitamin E | 0.08 mg |
Product data from Open Food Facts (ODbL) — community-maintained, imperfect, fixable.
Reviews (0)
Nothing here yet.