Ingredients
cauliflower 66.7% , egg 16.7% , Asiago 16.7%
Nutrition · per 100 g
| Energy | 171 kcal |
| Fat | 11.8 g |
| Saturated fat | 6.6 g |
| Trans fat | 0 g |
| Cholesterol | 118 mg |
| Carbs | 4 g |
| Sugars | 1.3 g |
| Fiber | 1.3 g |
| Protein | 11.8 g |
| Salt | 1.2 g |
| Sodium | 461 mg |
| Potassium | 157 mg |
| Calcium | 22 mg |
| Iron | 0.66 mg |
Product data from Open Food Facts (ODbL) — community-maintained, imperfect, fixable.
Reviews (0)
Nothing here yet.