Whole Golden Flaxseed
Premium Gold
0880999001079
Nutrition · per 100 g
| Energy | 536 kcal |
| Fat | 42.9 g |
| Saturated fat | 3.6 g |
| Monounsaturated fat | 7.1 g |
| Polyunsaturated fat | 28.6 g |
| Trans fat | 0 g |
| Cholesterol | 0 mg |
| Carbs | 28.6 g |
| Sugars | 0 g |
| Added sugars | 0 g |
| Fiber | 28.6 g |
| Protein | 17.9 g |
| Salt | 0.09 g |
| Sodium | 35.7 mg |
| Potassium | 814 mg |
| Calcium | 254 mg |
| Iron | 7.1 mg |
| Vitamin D | 0 µg |
Product data from Open Food Facts (ODbL) — community-maintained, imperfect, fixable.
Reviews (0)
Nothing here yet.