Ingredients
wholemeal oat 52.6% , peanut paste 23.7% , peanut 11.8% , pumpkin seed 5.9% , honey 3.0% , sorghum 1.5% , cane sugar syrup 0.7% , brown rice syrup 0.4% , millet 0.2% , coconut 0.1% , date 0.0% , vegetable glycerin 0.0% , E414 0.0% , sea salt 0.0% , salt 0.0% , vanilla extract 0.0% , molasses 0.0% , ground vanilla beans 0.0% , rosemary extract for freshness 0.0%
Nutrition · per 100 g
| Energy | 459.5 kcal |
| Fat | 24.3 g |
| Saturated fat | 5.4 g |
| Monounsaturated fat | 9.5 g |
| Polyunsaturated fat | 4 g |
| Trans fat | 0 g |
| Cholesterol | 0 mg |
| Carbs | 54.1 g |
| Sugars | 16.2 g |
| Fiber | 8.1 g |
| Protein | 16.2 g |
| Salt | 1 g |
| Sodium | 405.4 mg |
| Potassium | 394 mg |
| Calcium | 0 mg |
| Iron | 1.9 mg |
| Magnesium | 145 mg |
| Zinc | 2.1 mg |
| Vitamin A | 0 µg |
| Vitamin C | 0 mg |
| Vitamin B12 | 0 µg |
| Folate (B9) | 0 µg |
Product data from Open Food Facts (ODbL) — community-maintained, imperfect, fixable.