Steamed Asian Seasoned
Aldi
4099100229745
Nutrition · per 100 g
| Energy | 172 kJ |
| Energy | 41.2 kcal |
| Fat | 0 g |
| Carbs | 8.2 g |
| Sugars | 2.4 g |
| Fiber | 2.4 g |
| Protein | 2.4 g |
| Salt | 0.07 g |
| Sodium | 29.4 mg |
| Potassium | 235 mg |
| Calcium | 35.3 mg |
| Iron | 1.2 mg |
Product data from Open Food Facts (ODbL) — community-maintained, imperfect, fixable.
Reviews (0)
Nothing here yet.